近期微信小商店官方发布公告,微信小商店运费险已做调整,请注意运营成本
各位小商店的运营者们:
为提升平台服务体验,平台对小商店运费险(卖家版)的定价作出调整,具体价格调整请见附表。
价格调整将于2023年1月14日起生效(以运费险保单出单时间为准)。请各位小商店相关运营者视情况进行相应安排和调整,避免对小商店的运营产生影响。
附:运费险价格调整明细
| 梯度档位 | ||
| 风险档位-出险率(t) | 原档位价格(元) | 新档位价格(元) |
| t<=1% | 0.3 | 0.2 |
| 1%<t<=2% | 0.4 | 0.35 |
| 2%<t<=3% | 0.6 | 0.5 |
| 3%<t<=4% | 0.8 | 0.65 |
| 4%<t<=5% | 0.9 | 0.8 |
| 5%<t<=6% | 1.1 | 0.95 |
| 6%<t<=7% | 1.3 | 1.1 |
| 7%<t<=8% | 1.5 | 1.25 |
| 8%<t<=9% | 1.7 | 1.4 |
| 9%<t<=10% | 1.9 | 1.55 |
| 10%<t<=11% | 2.1 | 1.7 |
| 11%<t<=12% | 2.3 | 1.85 |
| 12%<t<=13% | 2.4 | 2 |
| 13%<t<=14% | 2.6 | 2.15 |
| 14%<t<=15% | 2.8 | 2.3 |
| 15%<t<=16% | 3 | 2.45 |
| 16%<t<=17% | 3.2 | 2.6 |
| 17%<t<=18% | 3.4 | 2.75 |
| 18%<t<=19% | 3.6 | 2.9 |
| 19%<t<=20% | 3.8 | 3.05 |
| 20%<t<=21% | 3.9 | 3.2 |
| 21%<t<=22% | 4.1 | 3.35 |
| 22%<t<=23% | 4.3 | 3.5 |
| 23%<t<=24% | 4.5 | 3.65 |
| 24%<t<=25% | 4.7 | 3.8 |
| 25%<t<=26% | 4.9 | 3.95 |
| 26%<t<=27% | 5.1 | 4.1 |
| 27%<t<=28% | 5.3 | 4.25 |
| 28%<t<=29% | 5.4 | 4.4 |
| 29%<t<=30% | 5.6 | 4.55 |
| 30%<t | 6.1 | 4.7 |
* 风险档位:对于新开通运费险业务的商家,保险单价为0.2元/单。之后每天将会根据店铺前90天的出险率(理赔单量/投保单量)情况进行动态调整,每天的定价将通过站内通知的方式提前通知商家,请商家关注。
以上消息来源于小商店官方



暂无评论